|
تفاصيل المنتج:
|
| دورة الحياة: | 100000 دورة | الجهد والتيار: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| نوع الاتصال: | عادة مغلقة أو مفتوحة عادة | نوع التبديل: | إعادة ضبط السيارات أو إعادة تعيين يدوي |
| نطاق درجة الحرارة: | 0-250 ℃ | ||
| إبراز: | محرك الحماية الحرارية التبديل,تبديل الحمل الزائد الحراري |
||
يستخدم الحامي الحراري من سلسلة BW شريطًا ثنائيًا معدنيًا مصممًا خصيصًا يستجيب تلقائيًا لتيار التسخين دون آليات مساعدة.عنصر ثنائي المعادن يغير حالته بسرعة عند تسخينه، مباشرة القيادة الاتصالات لقطع الدوائر تلقائيًا لحماية الحرارة الزائدة والحمل الزائد.
تستخدم على نطاق واسع في المحركات الكهربائية والمعدات الكهربائية بما في ذلك:
| النموذج | L ((ملم) | و ((م) | ه ((م) | التصنيف الكهربائي | سلك الرصاص (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| المعدن BW | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V ؛ 10A/250V | AWG # 22 ، AWG # 18 سلك السيليكون عالي الحرارة L1 = L2 = 70mm ، أو متطلبات مخصصة |
| المعدن BW | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG # 22 ، AWG # 18 سلك السيليكون عالي الحرارة L1 = L2 = 70mm ، أو متطلبات مخصصة |
| البلاستيك BW | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V ؛ 10A/250V | AWG # 22 ، AWG # 18 سلك السيليكون عالي الحرارة L1 = L2 = 70mm ، أو متطلبات مخصصة |
| الرمز | إفتتاح مؤقت | أعد ضبط الحرارة | الرمز | إفتتاح مؤقت | أعد ضبط الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40°C±5°C | ≥30 درجة مئوية | 100 | 100 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 70±10°C |
| 45 | 45°C±5°C | ≥30 درجة مئوية | 105 | 105°C±5°C | 70±12 درجة مئوية |
| 50 | 50 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | ≥30 درجة مئوية | 110 | 110°C±5°C | 75±12 درجة مئوية |
| 55 | 55°C±5°C | ≥30 درجة مئوية | 115 | 115°C±5°C | 80±12 درجة مئوية |
| 60 | 60°C±5°C | 40±10°C | 120 | 120 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 85±12 درجة مئوية |
| 65 | 65°C±5°C | 45±10°C | 125 | 125 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 90±12 درجة مئوية |
| 70 | 70°C±5°C | 50±10°C | 130 | 130°C±5°C | 95±12 درجة مئوية |
| 75 | 75°C±5°C | 55±10 درجة مئوية | 135 | 135°C±5°C | 100±12 درجة مئوية |
| 80 | 80°C±5°C | 60±10°C | 140 | 140 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 105±12 درجة مئوية |
| 85 | 85°C±5°C | 65±10°C | 145 | 145°C±5°C | 110±12 درجة مئوية |
| 90 | 90°C±5°C | 70±10°C | 150 | 150°C±5°C | 115±12 درجة مئوية |
| 95 | 95°C±5°C | 75±10°C |
اتصل شخص: Cherry Lee
الهاتف :: +86-13431163393
الفاكس: 86-769-82657011