|
تفاصيل المنتج:
|
| دورة الحياة: | 100000 دورة | الجهد والتيار: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| نوع الاتصال: | عادة مغلقة أو مفتوحة عادة | نوع التبديل: | إعادة ضبط السيارات أو إعادة تعيين يدوي |
| إبراز: | محرك الحماية الحرارية التبديل,تبديل الحمل الزائد الحراري |
||
| الموديل | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | التصنيف الكهربائي | سلك التوصيل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW معدني | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V؛ 10A/250V | سلك سيليكون عالي الحرارة AWG#22، AWG#18 بطول L1=L2=70 مم، أو متطلبات مخصصة |
| BW معدني | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | سلك سيليكون عالي الحرارة AWG#22، AWG#18 بطول L1=L2=70 مم، أو متطلبات مخصصة |
| BW بلاستيك | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V؛ 10A/250V | سلك سيليكون عالي الحرارة AWG#22، AWG#18 بطول L1=L2=70 مم، أو متطلبات مخصصة |
| الرمز | درجة حرارة الفتح | درجة حرارة إعادة الضبط | الرمز | درجة حرارة الفتح | درجة حرارة إعادة الضبط |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ≥30 درجة مئوية | 100 | 100 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 70 ±10 درجة مئوية |
| 45 | 45 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ≥30 درجة مئوية | 105 | 105 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 70 ±12 درجة مئوية |
| 50 | 50 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ≥30 درجة مئوية | 110 | 110 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 75 ±12 درجة مئوية |
| 55 | 55 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | ≥30 درجة مئوية | 115 | 115 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 80 ±12 درجة مئوية |
| 60 | 60 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 40 ±10 درجة مئوية | 120 | 120 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 85 ±12 درجة مئوية |
| 65 | 65 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 45 ±10 درجة مئوية | 125 | 125 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 90 ±12 درجة مئوية |
| 70 | 70 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 50 ±10 درجة مئوية | 130 | 130 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 95 ±12 درجة مئوية |
| 75 | 75 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 55 ±10 درجة مئوية | 135 | 135 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 100 ±12 درجة مئوية |
| 80 | 80 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 60 ±10 درجة مئوية | 140 | 140 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 105 ±12 درجة مئوية |
| 85 | 85 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 65 ±10 درجة مئوية | 145 | 145 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 110 ±12 درجة مئوية |
| 90 | 90 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 70 ±10 درجة مئوية | 150 | 150 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 115 ±12 درجة مئوية |
| 95 | 95 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 75 ±10 درجة مئوية |
اتصل شخص: Cherry Lee
الهاتف :: +86-13431163393
الفاكس: 86-769-82657011