|
تفاصيل المنتج:
|
| دورة الحياة: | 100000 دورة | الجهد والتيار: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| نوع الاتصال: | عادة مغلقة أو مفتوحة عادة | نوع التبديل: | إعادة ضبط السيارات أو إعادة تعيين يدوي |
| نطاق درجة الحرارة: | 0-250 ℃ | ||
| إبراز: | KSD302 مفتاح الحرارة,مفتاح درجة الحرارة ksd301,جهاز تحكم درجة الحرارة KSD301,KSD301 Temperature Switch,KSD301 Temperature Controller |
||
يعمل منظم الحرارة من سلسلة KSD على مبدأ أقراص ثنائية المعدن تنطلق في العمل عند استشعار تغيرات درجة الحرارة. يؤدي هذا الإجراء المفاجئ إلى تنشيط جهات الاتصال الداخلية لفتح أو إغلاق الدوائر. تشمل الميزات الرئيسية درجات حرارة التشغيل الثابتة، والعمل المفاجئ الموثوق به، والحد الأدنى من الوميض، وعمر الخدمة الممتد، وتقليل التداخل اللاسلكي.
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| الجهد والتيار | تيار متردد 125 فولت بحد أقصى 15 أمبير؛ تيار متردد 250 فولت 5 أمبير 10 أمبير 15 أمبير بحد أقصى 16 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | 0~250 درجة مئوية |
| فرق درجة حرارة الاستعادة/التشغيل | 0 إلى 25 درجة (قابلة للتخصيص) |
| انحراف درجة الحرارة | ±3/±5/±10 درجة مئوية (قابلة للتخصيص) |
| مقاومة الدائرة | ≤50mΩ (القيمة الأولية) |
| مقاومة العزل | تيار متردد 50 هرتز 1500 فولت/دقيقة، بدون انهيار (الحالة العادية) |
| دورة الحياة | ≥100000 عملية |
| نوع الاتصال | مغلق عادة أو مفتوح عادة |
| كتيفة التركيب | قابلة للتحريك أو غير قابلة للتحريك |
| نوع الطرفية | سلسلة 187 (4.8*0.5 مم، 4.8*0.8 مم) أو سلسلة 250 (6.3*0.8 مم) |
| زاوية الطرفية | 0~90 درجة مئوية (قابلة للتعديل) |
| مادة الغلاف | بلاستيك أو سيراميك |
| واجهة مستشعر درجة الحرارة | غطاء ألومنيوم أو رأس نحاسي |
عندما تصل درجة الحرارة إلى نطاق التشغيل، تنطلق شريحة ثنائية المعدن للانفصال. يتطلب الضغط على زر إعادة الضبط اليدوي (يوصى بقوة 4-6 نيوتن) بعد انخفاض درجة الحرارة بمقدار 20 درجة مئوية. الحد الأدنى للخلوص المطلوب 20.4 مم بين زر إعادة الضبط والغطاء.
يعيد الضبط تلقائيًا عندما تنخفض درجة الحرارة إلى النقطة المحددة دون تدخل يدوي.
تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية بما في ذلك ماكينات صنع القهوة، وأجهزة التحميص، وأجهزة الترقق، والغلايات الكهربائية، ومسدسات البخار، والمكاوي، والسخانات، وأفران الميكروويف، وموزعات المياه.
| درجة حرارة الفتح | درجة حرارة إعادة الضبط | درجة حرارة الفتح | درجة حرارة إعادة الضبط | درجة حرارة الفتح | درجة حرارة إعادة الضبط |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 95 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 80 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 205 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 175 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| -15 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 100 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 80 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 210 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 180 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| -10 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 105 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 85 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 215 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 185 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 0 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 110 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 90 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 220 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 190 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | -5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 115 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 95 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 225 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 195 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 10 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 120 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 100 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 230 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 200 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 15 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 125 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 105 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 235 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 205 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 20 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 5 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 130 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 110 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 240 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 210 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 25 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 10 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 135 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 115 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 245 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 215 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
| 30 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 15 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 140 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 120 درجة مئوية ±10 درجة مئوية | 250 درجة مئوية ±5 درجة مئوية | 220 درجة مئوية ±10 درجة مئوية |
معتمد من UL و CQC و TUV و VDE و RoHS
اتصل شخص: Cherry Lee
الهاتف :: +86-13431163393
الفاكس: 86-769-82657011