|
تفاصيل المنتج:
|
| دورة الحياة: | 100000 دورة | الجهد والتيار: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| نوع الاتصال: | عادة مغلقة أو مفتوحة عادة | نوع التبديل: | إعادة ضبط السيارات أو إعادة تعيين يدوي |
| نطاق درجة الحرارة: | 0-250 ℃ | قضية: | معدن |
| إبراز: | تحكم درجة حرارة المفتاح الحراري,جهاز تحكم درجة الحرارة KSD301,جهاز تحكم درجة الحرارة 250 فولت 10 أ |
||
يعمل جهاز التحكم الحراري من سلسلة KSD على مبدأ أقراص ثنائية المعادن التي تتحرك عند حدوث تغيرات في درجة الحرارة.في نهاية المطاف توصيل أو فصل الدائرةوتشمل الميزات الرئيسية إعدادات درجة حرارة العمل الثابتة، والعمل الفوري الموثوق به، والحد الأدنى من التوهج، ومدة الحياة التشغيلية الممتدة، وتقليل تداخلات الراديو.
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| الجهد والتيار | التيار المتردد 125 فولت ماكس 15A؛ التيار المتردد 250 فولت 5A، 10A، 15A ماكس 16A |
| درجة حرارة العمل | 0~250 درجة مئوية |
| الفرق في درجة حرارة الاسترداد والعمل | 0 إلى 25 درجة، أو مخصصة حسب متطلبات العميل |
| انحراف درجة الحرارة | ±3 / ±5 / ±10 درجة أو مخصصة حسب متطلبات العميل |
| مقاومة الدائرة | ≤50mΩ (القيمة الأولية) |
| مقاومة العزل | AC50Hz 1500V/min، بدون إعاقة تعطل (حالة طبيعية) |
| دورة الحياة | ≥100000 مرة |
| نوع الاتصال | مغلقة عادة أو مفتوحة عادة |
| دعامة تركيب | الخيارات المتحركة أو الثابتة |
| نوع المحطة | سلسلة 187: 4.8*0.5mm و 4.8*0.8mm؛ سلسلة 250: 6.3*0.8mm |
| زاوية المحطة | زاوية الانحناء: 0 ~ 90 °C اختياري |
| السكن | من البلاستيك أو السيراميك |
| وجه جهاز استشعار الحرارة | غطاء من الألومنيوم أو رأس نحاس |
تتكون مكونات استشعار درجة الحرارة من شرائط ثنائية المعادن. عندما تصل درجة الحرارة إلى نطاق العمل، فإن القرص ينفصل بسرعة ويقطع الاتصال المتحرك.لا يمكن إعادة تعيين الاتصال تلقائيًا عند انخفاض درجة الحرارةبدلاً من ذلك ، يجب إعادة توصيل الدائرة عن طريق الضغط يدوياً على زر إعادة التشغيل.
مكونات استشعار درجة الحرارة تتكون من شريط ثنائي المعدن عندما تصل درجة الحرارة إلى نطاق العمل،يتم إعادة تعيين الاتصال تلقائيًا واستئناف العمل الطبيعي.
يتم استخدام فيوز KSD301 الحراري لإعادة ضبط الحرارة تلقائيًا لتحكم درجة الحرارة في الأجهزة الكهربائية المنزلية وتطبق على نطاق واسع في:
| إفتتاح مؤقت | أعد ضبط الحرارة | إفتتاح مؤقت | أعد ضبط الحرارة | إفتتاح مؤقت | أعد ضبط الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 100 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية | 230°C±5°C | 200 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 120 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية | 250 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية | 275°C±5°C | 245 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية |
| 65°C±5°C | 50 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 175°C±5°C | 150 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260 درجة مئوية ± 10 درجات مئوية |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 270 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | أو حسب طلب العميل | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية | 170°C±10°C | ||
هذا المنتج يحمل موافقة UL و CQC و TUV و RoHS.
اتصل شخص: Cherry Lee
الهاتف :: +86-13431163393
الفاكس: 86-769-82657011